![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
![]() | vs | ![]() |
プールA
vs アイルランド | vs スコットランド | vs 日本 | vs ロシア | vs サモア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | IRE | 9/22 | 9/28 | 10/3 | 10/12 | ||
スコットランド | SCO | 9/22 | 10/13 | 10/9 | 9/30 | ||
日本 | JPN | 9/28 | 10/13 | 9/20 | 10/5 | ||
ロシア | RUS | 10/3 | 10/9 | 9/20 | 9/24 | ||
サモア | SAM | 10/12 | 9/30 | 10/5 | 9/24 |
プールB
vs ニュージーランド | vs 南アフリカ | vs イタリア | vs ナミビア | vs カナダ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | NZL | 9/21 | 10/12 | 10/6 | 10/2 | ||
南アフリカ | RSA | 9/21 | 10/4 | 9/28 | 10/8 | ||
イタリア | ITA | 10/12 | 10/4 | 9/22 | 9/26 | ||
ナミビア | NAM | 10/6 | 9/28 | 9/22 | 10/13 | ||
カナダ | CAN | 10/2 | 10/8 | 9/26 | 10/13 |
プールC
vs イングランド | vs フランス | vs アルゼンチン | vs アメリカ | vs トンガ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イングランド | ENG | 10/12 | 10/5 | 9/26 | 9/22 | ||
フランス | FRA | 10/12 | 9/21 | 10/2 | 10/6 | ||
アルゼンチン | ARG | 10/5 | 9/21 | 10/9 | 9/28 | ||
アメリカ | USA | 9/26 | 10/2 | 10/9 | 10/13 | ||
トンガ | TGA | 9/22 | 10/6 | 9/28 | 10/13 |
プールD
vs オーストラリア | vs ウェールズ | vs ジョージア | vs フィジー | vs ウルグアイ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | AUS | 9/29 | 10/11 | 9/21 | 10/5 | ||
ウェールズ | WAL | 9/29 | 9/23 | 10/9 | 10/13 | ||
ジョージア | GEO | 10/11 | 9/23 | 10/3 | 9/29 | ||
フィジー | FIJ | 9/21 | 10/9 | 10/3 | 9/25 | ||
ウルグアイ | URU | 10/5 | 10/13 | 9/29 | 9/25 |