Pos. | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | - | チェスワフ ミフニェヴィチ | - | 1970/2/12 | -/- | - |
GK | - | ボイチェフ シュチェスニー | ユベントス | 1990/4/18 | -/- | - |
GK | - | ウカシュ スコルプスキ | ボローニャ | 1991/5/5 | -/- | - |
GK | - | カミル グラバラ | コペンハーゲン | 1999/1/8 | -/- | - |
DF | - | アルトゥル イェンドジェイチク | レギアワルシャワ | 1987/11/4 | -/- | - |
DF | - | カミル グリク | ベネベント | 1988/2/3 | -/- | - |
DF | - | バルトシュ ベレシンスキ | サンプドリア | 1992/7/12 | -/- | - |
DF | - | ヤン ベドナレク | アストンビラ | 1996/4/12 | -/- | - |
DF | - | マティ キャッシュ | アストンビラ | 1997/8/7 | -/- | - |
DF | - | ニコラ ザレフスキ | ローマ | 2002/1/23 | -/- | - |
DF | - | ヤクブ キヴィオル | スペツィア | 2000/2/15 | -/- | - |
DF | - | ロベルト グムニー | アウグスブルク | 1998/6/4 | -/- | - |
DF | - | マテウシュ ビエテスカ | クレルモン | 1997/2/11 | -/- | - |
MF | - | グジェゴシュ クリホビアク | アルシャバブ | 1990/1/29 | -/- | - |
MF | - | カミル グロシツキ | シュチェチン | 1988/6/8 | -/- | - |
MF | - | ピオトル ジエリンスキ | ナポリ | 1994/5/20 | -/- | - |
MF | - | プジェミスワフ フランコフスキ | ランス | 1995/4/12 | -/- | - |
MF | - | シモン ジュルコフスキ | フィオレンティーナ | 1997/9/25 | -/- | - |
MF | - | セバスティアン シマンスキ | フェイエノールト | 1999/5/10 | -/- | - |
MF | - | ダミアン シマンスキ | AEKアテネ | 1995/6/16 | -/- | - |
MF | - | クリスティアン ビエリク | バーミンガム | 1998/1/4 | -/- | - |
MF | - | ヤクブ カミンスキ | ボルフスブルク | 2002/6/5 | -/- | - |
MF | - | ミハウ スクラシ | レフポズナン | 2000/2/15 | -/- | - |
FW | - | ロベルト レバンドフスキ | バルセロナ | 1988/8/21 | -/- | - |
FW | - | アルカディウシュ ミリク | ユベントス | 1994/2/28 | -/- | - |
FW | - | クシシュトフ ピョンテク | サレルニターナ | 1995/7/1 | -/- | - |
FW | - | カロル シフィデルスキ | シャーロットFC | 1997/1/23 | -/- | - |
動画 FIFAワールドカップ カタール2022 チーム紹介 プロモーションビデオ ポーランド【グループC】
- 2022年11月21日(月)
再生時間 -FIFAワールドカップ カタール2022 チーム紹介 プロモーションビデオ ポーランド【グループC】 ---