Pos. | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | - | オットー アッド | - | 1975/6/9 | -/- | - |
GK | 1 | ローレンス アティジギ | ザンクトガレン | 1996/11/29 | 188/- | - |
GK | 12 | ダンラード イブラヒム | アサンテコトコ | 2002/12/2 | 181/- | - |
GK | 16 | マナフ ヌルディーン | オイペン | 1999/2/8 | 190/- | - |
DF | 2 | タリク ランプティ | ブライトン | 2000/9/30 | 170/- | - |
DF | 3 | デニス オドイ | ブルージュ | 1988/5/27 | 178/- | - |
DF | 4 | モハメド サリス | サウサンプトン | 1999/4/19 | 191/- | - |
DF | 14 | ギデオン メンサー | オセール | 1998/7/18 | 178/- | - |
DF | 15 | ジョゼフ エイドゥー | セルタ | 1995/9/29 | 184/- | - |
DF | 17 | アブドゥル ラフマン ババ | レディング | 1994/7/2 | 180/- | - |
DF | 18 | ダニエル アマーティ | レスター | 1994/12/21 | 186/- | - |
DF | 23 | アレクサンデル ジク | ストラスブール | 1994/8/9 | 182/- | - |
DF | 26 | アリドゥ セイドゥ | クレルモン | 2000/6/4 | 173/- | - |
MF | 5 | トーマス パーティー | アーセナル | 1993/6/13 | 185/- | - |
MF | 6 | エリシャ オブス | ヘント | 1997/11/7 | 182/- | - |
MF | 7 | ファタウ アイザーク | スポルティング | 2004/3/8 | 177/- | - |
MF | 8 | ダニエル コフィ チェレ | フライブルク | 1996/3/8 | 179/- | - |
MF | 11 | オスマン ブカリ | レッドスター | 1998/12/13 | 170/- | - |
MF | 13 | ダニエル アフリエ | ハーツオブオーク | 2001/6/26 | 170/- | - |
MF | 20 | モハメド クドゥス | アヤックス | 2000/8/2 | 175/- | - |
MF | 21 | サリス アブドゥルサメド | ランス | 2000/3/26 | 179/- | - |
MF | 22 | カマルディーン スレマナ | レンヌ | 2002/2/15 | 174/- | - |
MF | 24 | カマル ソワー | ブルージュ | 2000/1/9 | 179/- | - |
FW | 9 | ジョーダン アユー | クリスタルパレス | 1991/9/11 | 182/- | - |
FW | 10 | アンドレ アユー | アルサッド | 1989/12/17 | 175/- | - |
FW | 19 | イニャキ ウィリアムズ | アトレティック | 1994/6/15 | 186/- | - |
FW | 25 | アントワーヌ セメニョ | ブリストル | 2000/1/7 | 172/- | - |
動画 FIFAワールドカップ カタール2022 チーム紹介 プロモーションビデオ ガーナ【グループH】
- 2022年11月21日(月)
再生時間 -FIFAワールドカップ カタール2022 チーム紹介 プロモーションビデオ ガーナ【グループH】 ---