新型コロナウイルス 長野県 感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 +0 | 1/17 +0 | 1/18 +0 | ||||
1/19 +0 | 1/20 +0 | 1/21 +0 | 1/22 +0 | 1/23 +0 | 1/24 +0 | 1/25 +0 |
1/26 +0 | 1/27 +0 | 1/28 +0 | 1/29 +0 | 1/30 +0 | 1/31 +0 | 2/1 +0 |
2/2 +0 | 2/3 +0 | 2/4 +0 | 2/5 +0 | 2/6 +0 | 2/7 +0 | 2/8 +0 |
2/9 +0 | 2/10 +0 | 2/11 +0 | 2/12 +0 | 2/13 +0 | 2/14 +0 | 2/15 +0 |
2/16 +0 | 2/17 +0 | 2/18 +0 | 2/19 +0 | 2/20 +0 | 2/21 +0 | 2/22 +0 |
2/23 +0 | 2/24 +0 | 2/25 +1 | 2/26 +1 | 2/27 +0 | 2/28 +0 | 2/29 +0 |
3/1 +0 | 3/2 +0 | 3/3 +0 | 3/4 +0 | 3/5 +0 | 3/6 +1 | 3/7 +0 |
3/8 +0 | 3/9 +0 | 3/10 +0 | 3/11 +0 | 3/12 +0 | 3/13 +0 | 3/14 +1 |
3/15 +0 | 3/16 +0 | 3/17 +0 | 3/18 +0 | 3/19 +0 | 3/20 +0 | 3/21 +0 |
3/22 +0 | 3/23 +0 | 3/24 +1 | 3/25 +0 | 3/26 +0 | 3/27 +1 | 3/28 +0 |
3/29 +2 | 3/30 +0 | 3/31 +0 | 4/1 +1 | 4/2 +0 | 4/3 +1 | 4/4 +1 |
4/5 +1 | 4/6 +2 | 4/7 +0 | 4/8 +5 | 4/9 +2 | 4/10 +7 | 4/11 +0 |
4/12 +1 | 4/13 +7 | 4/14 +1 | 4/15 +2 | 4/16 +6 | 4/17 +2 | 4/18 +0 |
4/19 +5 | 4/20 +0 | 4/21 +2 | 4/22 +5 | 4/23 +3 | 4/24 +3 | 4/25 +1 |
4/26 +0 | 4/27 +0 | 4/28 +0 | 4/29 +0 | 4/30 +0 | 5/1 +0 | 5/2 +4 |
5/3 +0 | 5/4 +2 | 5/5 +0 | 5/6 +1 | 5/7 +0 | 5/8 +1 | 5/9 +1 |
5/10 +0 | 5/11 +0 | 5/12 +0 | 5/13 +1 | 5/14 +0 | 5/15 +0 | 5/16 +0 |
5/17 +0 | 5/18 +0 | 5/19 +0 | 5/20 +0 | 5/21 +0 | 5/22 +0 | 5/23 +0 |
5/24 +0 | 5/25 +0 | 5/26 +0 | 5/27 +0 | 5/28 +0 | 5/29 +0 | 5/30 +0 |
5/31 +0 | 6/1 +0 | 6/2 +0 | 6/3 +0 | 6/4 +0 | 6/5 +0 | 6/6 +0 |
6/7 +0 | 6/8 +0 | 6/9 +0 | 6/10 +0 | 6/11 +0 | 6/12 +0 | 6/13 +0 |
6/14 +0 | 6/15 +0 | 6/16 +0 | 6/17 +0 | 6/18 +0 | 6/19 +1 | 6/20 +0 |
6/21 +0 | 6/22 +0 | 6/23 +0 | 6/24 +0 | 6/25 +0 | 6/26 +0 | 6/27 +0 |
6/28 +0 | 6/29 +0 | 6/30 +0 | 7/1 +0 | 7/2 +0 | 7/3 +0 | 7/4 +0 |
7/5 +0 | 7/6 +0 | 7/7 +0 | 7/8 +0 | 7/9 +0 | 7/10 +0 | 7/11 +0 |
7/12 +1 | 7/13 +1 | 7/14 +0 | 7/15 +1 | 7/16 +1 | 7/17 +2 | 7/18 +1 |
7/19 +0 | 7/20 +2 | 7/21 +0 | 7/22 +0 | 7/23 +0 | 7/24 +1 | 7/25 +1 |
7/26 +4 | 7/27 +0 | 7/28 +6 | 7/29 +4 | 7/30 +1 | 7/31 +2 | 8/1 +6 |
8/2 +6 | 8/3 +2 | 8/4 +3 | 8/5 +3 | 8/6 +1 | 8/7 +1 | 8/8 +0 |
8/9 +4 | 8/10 +1 | 8/11 +2 | 8/12 +5 | 8/13 +1 | 8/14 +5 | 8/15 +3 |
8/16 +0 | 8/17 +1 | 8/18 +1 | 8/19 +2 | 8/20 +2 | 8/21 +9 | 8/22 +6 |
8/23 +3 | 8/24 +11 | 8/25 +2 | 8/26 +9 | 8/27 +6 | 8/28 +19 | 8/29 +18 |
8/30 +12 | 8/31 +7 | 9/1 +5 | 9/2 +7 | 9/3 +12 | 9/4 +4 | 9/5 +2 |
9/6 +1 | 9/7 +3 | 9/8 +2 | 9/9 +1 | 9/10 +2 | 9/11 +1 | 9/12 +0 |
9/13 +0 | 9/14 +0 | 9/15 +1 | 9/16 +2 | 9/17 +0 | 9/18 +0 | 9/19 +2 |
9/20 +0 | 9/21 +2 | 9/22 +0 | 9/23 +0 | 9/24 +0 | 9/25 +0 | 9/26 +0 |
9/27 +2 | 9/28 +0 | 9/29 +0 | 9/30 +4 | 10/1 +1 | 10/2 +1 | 10/3 +1 |
10/4 +1 | 10/5 +0 | 10/6 +0 | 10/7 +3 | 10/8 +1 | 10/9 +1 | 10/10 +2 |
10/11 +0 | 10/12 +0 | 10/13 +0 | 10/14 +0 | 10/15 +0 | 10/16 +3 | 10/17 +3 |
10/18 +0 | 10/19 +0 | 10/20 +0 | 10/21 +1 | 10/22 +2 | 10/23 +1 | 10/24 +1 |
10/25 +3 | 10/26 +0 | 10/27 +0 | 10/28 +1 | 10/29 +3 | 10/30 +1 | 10/31 +2 |
11/1 +2 | 11/2 +1 | 11/3 +5 | 11/4 +1 | 11/5 +0 | 11/6 +1 | 11/7 +18 |
11/8 +1 | 11/9 +14 | 11/10 +3 | 11/11 +6 | 11/12 +13 | 11/13 +23 | 11/14 +19 |
11/15 +13 | 11/16 +10 | 11/17 +24 | 11/18 +30 | 11/19 +20 | 11/20 +22 | 11/21 +25 |
11/22 +14 | 11/23 +12 | 11/24 +11 | 11/25 +9 | 11/26 +16 | 11/27 +16 | 11/28 +21 |
11/29 +12 | 11/30 +15 | 12/1 +18 | 12/2 +12 | 12/3 +12 | 12/4 +14 | 12/5 +12 |
12/6 +17 | 12/7 +20 | 12/8 +15 | 12/9 +25 | 12/10 +29 | 12/11 +17 | 12/12 +32 |
12/13 +16 | 12/14 +20 | 12/15 +14 | 12/16 +15 | 12/17 +7 | 12/18 +10 | 12/19 +10 |
12/20 +13 | 12/21 +4 | 12/22 +3 | 12/23 +8 | 12/24 +10 | 12/25 +17 | 12/26 +17 |
12/27 +21 | 12/28 +3 | 12/29 +11 | 12/30 +23 | 12/31 +20 | 1/1 +23 | 1/2 +11 |
1/3 +25 | 1/4 +18 | 1/5 +44 | 1/6 +50 | 1/7 +79 | 1/8 +67 | 1/9 +41 |
1/10 +68 | 1/11 +73 | 1/12 +51 | 1/13 +35 | 1/14 +51 | 1/15 +57 | 1/16 +61 |
1/17 +52 | 1/18 +25 | 1/19 +14 | 1/20 +49 | 1/21 +25 | 1/22 +27 | 1/23 +26 |
Loading...
グラフ表示準備中