新型コロナウイルス 群馬県 感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 +0 | 1/17 +0 | 1/18 +0 | ||||
1/19 +0 | 1/20 +0 | 1/21 +0 | 1/22 +0 | 1/23 +0 | 1/24 +0 | 1/25 +0 |
1/26 +0 | 1/27 +0 | 1/28 +0 | 1/29 +0 | 1/30 +0 | 1/31 +0 | 2/1 +0 |
2/2 +0 | 2/3 +0 | 2/4 +0 | 2/5 +0 | 2/6 +0 | 2/7 +0 | 2/8 +0 |
2/9 +0 | 2/10 +0 | 2/11 +0 | 2/12 +0 | 2/13 +0 | 2/14 +0 | 2/15 +0 |
2/16 +0 | 2/17 +0 | 2/18 +0 | 2/19 +0 | 2/20 +0 | 2/21 +0 | 2/22 +0 |
2/23 +0 | 2/24 +0 | 2/25 +0 | 2/26 +0 | 2/27 +0 | 2/28 +0 | 2/29 +0 |
3/1 +0 | 3/2 +0 | 3/3 +0 | 3/4 +0 | 3/5 +0 | 3/6 +0 | 3/7 +1 |
3/8 +0 | 3/9 +0 | 3/10 +0 | 3/11 +0 | 3/12 +2 | 3/13 +0 | 3/14 +2 |
3/15 +0 | 3/16 +1 | 3/17 +4 | 3/18 +0 | 3/19 +0 | 3/20 +1 | 3/21 +0 |
3/22 +0 | 3/23 +0 | 3/24 +2 | 3/25 +1 | 3/26 +0 | 3/27 +0 | 3/28 +4 |
3/29 +0 | 3/30 +0 | 3/31 +1 | 4/1 +1 | 4/2 +1 | 4/3 +4 | 4/4 +1 |
4/5 +0 | 4/6 +0 | 4/7 +3 | 4/8 +0 | 4/9 +4 | 4/10 +11 | 4/11 +35 |
4/12 +11 | 4/13 +0 | 4/14 +6 | 4/15 +10 | 4/16 +6 | 4/17 +2 | 4/18 +6 |
4/19 +2 | 4/20 +2 | 4/21 +7 | 4/22 +3 | 4/23 +4 | 4/24 +2 | 4/25 +0 |
4/26 +1 | 4/27 +5 | 4/28 +0 | 4/29 +0 | 4/30 +0 | 5/1 +0 | 5/2 +0 |
5/3 +0 | 5/4 +0 | 5/5 +0 | 5/6 +1 | 5/7 +0 | 5/8 +0 | 5/9 +0 |
5/10 +0 | 5/11 +0 | 5/12 +0 | 5/13 +0 | 5/14 +0 | 5/15 +0 | 5/16 +0 |
5/17 +0 | 5/18 +0 | 5/19 +1 | 5/20 +0 | 5/21 +0 | 5/22 +1 | 5/23 +0 |
5/24 +0 | 5/25 +0 | 5/26 +0 | 5/27 +0 | 5/28 +0 | 5/29 +0 | 5/30 +0 |
5/31 +0 | 6/1 +0 | 6/2 +0 | 6/3 +0 | 6/4 +0 | 6/5 +2 | 6/6 +0 |
6/7 +0 | 6/8 +0 | 6/9 +0 | 6/10 +0 | 6/11 +0 | 6/12 +0 | 6/13 +0 |
6/14 +0 | 6/15 +0 | 6/16 +0 | 6/17 +0 | 6/18 +0 | 6/19 +0 | 6/20 +0 |
6/21 +0 | 6/22 +0 | 6/23 +0 | 6/24 +1 | 6/25 +0 | 6/26 +0 | 6/27 +0 |
6/28 +0 | 6/29 +0 | 6/30 +1 | 7/1 +0 | 7/2 +0 | 7/3 +1 | 7/4 +1 |
7/5 +0 | 7/6 +0 | 7/7 +0 | 7/8 +0 | 7/9 +0 | 7/10 +0 | 7/11 +0 |
7/12 +0 | 7/13 +2 | 7/14 +0 | 7/15 +4 | 7/16 +3 | 7/17 +2 | 7/18 +1 |
7/19 +0 | 7/20 +0 | 7/21 +2 | 7/22 +5 | 7/23 +3 | 7/24 +0 | 7/25 +2 |
7/26 +0 | 7/27 +0 | 7/28 +3 | 7/29 +1 | 7/30 +4 | 7/31 +3 | 8/1 +1 |
8/2 +1 | 8/3 +2 | 8/4 +3 | 8/5 +5 | 8/6 +6 | 8/7 +6 | 8/8 +7 |
8/9 +5 | 8/10 +8 | 8/11 +4 | 8/12 +7 | 8/13 +9 | 8/14 +16 | 8/15 +9 |
8/16 +19 | 8/17 +9 | 8/18 +15 | 8/19 +15 | 8/20 +14 | 8/21 +10 | 8/22 +13 |
8/23 +6 | 8/24 +4 | 8/25 +8 | 8/26 +16 | 8/27 +18 | 8/28 +6 | 8/29 +2 |
8/30 +3 | 8/31 +3 | 9/1 +5 | 9/2 +6 | 9/3 +12 | 9/4 +8 | 9/5 +3 |
9/6 +8 | 9/7 +9 | 9/8 +5 | 9/9 +5 | 9/10 +4 | 9/11 +12 | 9/12 +24 |
9/13 +6 | 9/14 +6 | 9/15 +14 | 9/16 +24 | 9/17 +11 | 9/18 +27 | 9/19 +15 |
9/20 +19 | 9/21 +7 | 9/22 +13 | 9/23 +1 | 9/24 +4 | 9/25 +8 | 9/26 +2 |
9/27 +1 | 9/28 +0 | 9/29 +0 | 9/30 +2 | 10/1 +5 | 10/2 +13 | 10/3 +6 |
10/4 +3 | 10/5 +0 | 10/6 +5 | 10/7 +2 | 10/8 +6 | 10/9 +6 | 10/10 +8 |
10/11 +4 | 10/12 +2 | 10/13 +2 | 10/14 +0 | 10/15 +1 | 10/16 +2 | 10/17 +3 |
10/18 +5 | 10/19 +11 | 10/20 +12 | 10/21 +9 | 10/22 +14 | 10/23 +19 | 10/24 +19 |
10/25 +9 | 10/26 +3 | 10/27 +4 | 10/28 +10 | 10/29 +6 | 10/30 +4 | 10/31 +6 |
11/1 +1 | 11/2 +1 | 11/3 +3 | 11/4 +5 | 11/5 +3 | 11/6 +5 | 11/7 +6 |
11/8 +1 | 11/9 +2 | 11/10 +5 | 11/11 +5 | 11/12 +5 | 11/13 +9 | 11/14 +0 |
11/15 +5 | 11/16 +5 | 11/17 +3 | 11/18 +10 | 11/19 +20 | 11/20 +22 | 11/21 +17 |
11/22 +12 | 11/23 +8 | 11/24 +16 | 11/25 +18 | 11/26 +30 | 11/27 +31 | 11/28 +29 |
11/29 +18 | 11/30 +12 | 12/1 +32 | 12/2 +44 | 12/3 +29 | 12/4 +29 | 12/5 +30 |
12/6 +17 | 12/7 +13 | 12/8 +32 | 12/9 +49 | 12/10 +44 | 12/11 +46 | 12/12 +40 |
12/13 +40 | 12/14 +31 | 12/15 +25 | 12/16 +63 | 12/17 +48 | 12/18 +48 | 12/19 +30 |
12/20 +36 | 12/21 +17 | 12/22 +23 | 12/23 +28 | 12/24 +43 | 12/25 +53 | 12/26 +37 |
12/27 +38 | 12/28 +21 | 12/29 +29 | 12/30 +56 | 12/31 +37 | 1/1 +24 | 1/2 +42 |
1/3 +31 | 1/4 +37 | 1/5 +44 | 1/6 +59 | 1/7 +83 | 1/8 +100 | 1/9 +63 |
1/10 +74 | 1/11 +36 | 1/12 +40 | 1/13 +58 | 1/14 +60 | 1/15 +80 | 1/16 +90 |
1/17 +54 | 1/18 +37 | 1/19 +48 | 1/20 +52 | 1/21 +65 | 1/22 +53 | 1/23 +36 |
1/24 +23 | 1/25 +32 | 1/26 +13 | 1/27 +52 | 1/28 +33 | 1/29 +41 | 1/30 +31 |
1/31 +61 | 2/1 +25 | 2/2 +38 | 2/3 +39 | 2/4 +53 | 2/5 +43 | 2/6 +27 |
2/7 +22 | 2/8 +14 | 2/9 +21 | 2/10 +29 | 2/11 +22 | 2/12 +13 | 2/13 +18 |
2/14 +34 | 2/15 +17 | 2/16 +14 | 2/17 +28 | 2/18 +14 | 2/19 +15 | 2/20 +9 |
2/21 +13 | 2/22 +6 | 2/23 +21 | 2/24 +14 | 2/25 +6 | 2/26 +37 | 2/27 +32 |
2/28 +11 | 3/1 +15 | 3/2 +11 | 3/3 +17 | 3/4 +21 | 3/5 +12 | 3/6 +17 |
3/7 +6 | 3/8 +10 | 3/9 +6 | 3/10 +16 | 3/11 +11 | 3/12 +20 | 3/13 +19 |
3/14 +10 | 3/15 +12 | 3/16 +10 | 3/17 +27 | 3/18 +25 | 3/19 +16 | 3/20 +25 |
3/21 +11 | 3/22 +12 | 3/23 +18 | 3/24 +20 | 3/25 +21 | 3/26 +23 | 3/27 +16 |
3/28 +14 | 3/29 +20 | 3/30 +23 | 3/31 +21 | 4/1 +24 | 4/2 +34 | 4/3 +16 |
4/4 +30 | 4/5 +7 | 4/6 +13 | 4/7 +25 | 4/8 +35 | 4/9 +17 | 4/10 +39 |
4/11 +14 | 4/12 +28 | 4/13 +20 | 4/14 +56 | 4/15 +31 | 4/16 +28 | 4/17 +36 |
4/18 +21 | 4/19 +13 | 4/20 +32 |
Loading...
グラフ表示準備中