新型コロナウイルス 熊本県 感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 +0 | 1/17 +0 | 1/18 +0 | ||||
1/19 +0 | 1/20 +0 | 1/21 +0 | 1/22 +0 | 1/23 +0 | 1/24 +0 | 1/25 +0 |
1/26 +0 | 1/27 +0 | 1/28 +0 | 1/29 +0 | 1/30 +0 | 1/31 +0 | 2/1 +0 |
2/2 +0 | 2/3 +0 | 2/4 +0 | 2/5 +0 | 2/6 +0 | 2/7 +0 | 2/8 +0 |
2/9 +0 | 2/10 +0 | 2/11 +0 | 2/12 +0 | 2/13 +0 | 2/14 +0 | 2/15 +0 |
2/16 +0 | 2/17 +0 | 2/18 +0 | 2/19 +0 | 2/20 +0 | 2/21 +1 | 2/22 +2 |
2/23 +0 | 2/24 +1 | 2/25 +1 | 2/26 +0 | 2/27 +0 | 2/28 +0 | 2/29 +0 |
3/1 +0 | 3/2 +0 | 3/3 +0 | 3/4 +1 | 3/5 +0 | 3/6 +0 | 3/7 +0 |
3/8 +0 | 3/9 +0 | 3/10 +0 | 3/11 +0 | 3/12 +0 | 3/13 +0 | 3/14 +0 |
3/15 +0 | 3/16 +0 | 3/17 +0 | 3/18 +0 | 3/19 +1 | 3/20 +0 | 3/21 +0 |
3/22 +0 | 3/23 +0 | 3/24 +0 | 3/25 +1 | 3/26 +0 | 3/27 +2 | 3/28 +1 |
3/29 +1 | 3/30 +2 | 3/31 +0 | 4/1 +1 | 4/2 +0 | 4/3 +3 | 4/4 +0 |
4/5 +1 | 4/6 +1 | 4/7 +1 | 4/8 +1 | 4/9 +1 | 4/10 +1 | 4/11 +1 |
4/12 +2 | 4/13 +1 | 4/14 +3 | 4/15 +2 | 4/16 +0 | 4/17 +2 | 4/18 +2 |
4/19 +3 | 4/20 +1 | 4/21 +1 | 4/22 +1 | 4/23 +1 | 4/24 +1 | 4/25 +0 |
4/26 +2 | 4/27 +0 | 4/28 +0 | 4/29 +0 | 4/30 +0 | 5/1 +0 | 5/2 +0 |
5/3 +0 | 5/4 +0 | 5/5 +0 | 5/6 +0 | 5/7 +0 | 5/8 +1 | 5/9 +0 |
5/10 +0 | 5/11 +0 | 5/12 +0 | 5/13 +0 | 5/14 +0 | 5/15 +0 | 5/16 +0 |
5/17 +0 | 5/18 +0 | 5/19 +0 | 5/20 +0 | 5/21 +0 | 5/22 +0 | 5/23 +0 |
5/24 +0 | 5/25 +0 | 5/26 +0 | 5/27 +0 | 5/28 +0 | 5/29 +0 | 5/30 +0 |
5/31 +0 | 6/1 +0 | 6/2 +0 | 6/3 +0 | 6/4 +0 | 6/5 +0 | 6/6 +0 |
6/7 +0 | 6/8 +0 | 6/9 +0 | 6/10 +0 | 6/11 +0 | 6/12 +0 | 6/13 +0 |
6/14 +0 | 6/15 +0 | 6/16 +0 | 6/17 +0 | 6/18 +0 | 6/19 +0 | 6/20 +0 |
6/21 +0 | 6/22 +1 | 6/23 +0 | 6/24 +0 | 6/25 +0 | 6/26 +0 | 6/27 +0 |
6/28 +0 | 6/29 +0 | 6/30 +0 | 7/1 +0 | 7/2 +0 | 7/3 +0 | 7/4 +0 |
7/5 +0 | 7/6 +0 | 7/7 +0 | 7/8 +0 | 7/9 +0 | 7/10 +0 | 7/11 +0 |
7/12 +0 | 7/13 +0 | 7/14 +0 | 7/15 +0 | 7/16 +1 | 7/17 +0 | 7/18 +0 |
7/19 +0 | 7/20 +1 | 7/21 +1 | 7/22 +2 | 7/23 +3 | 7/24 +1 | 7/25 +2 |
7/26 +21 | 7/27 +33 | 7/28 +22 | 7/29 +21 | 7/30 +16 | 7/31 +18 | 8/1 +26 |
8/2 +20 | 8/3 +6 | 8/4 +37 | 8/5 +42 | 8/6 +10 | 8/7 +9 | 8/8 +10 |
8/9 +3 | 8/10 +3 | 8/11 +4 | 8/12 +10 | 8/13 +9 | 8/14 +12 | 8/15 +11 |
8/16 +4 | 8/17 +5 | 8/18 +5 | 8/19 +10 | 8/20 +15 | 8/21 +13 | 8/22 +11 |
8/23 +5 | 8/24 +4 | 8/25 +5 | 8/26 +5 | 8/27 +6 | 8/28 +7 | 8/29 +11 |
8/30 +2 | 8/31 +9 | 9/1 +4 | 9/2 +4 | 9/3 +6 | 9/4 +3 | 9/5 +6 |
9/6 +2 | 9/7 +2 | 9/8 +3 | 9/9 +3 | 9/10 +4 | 9/11 +7 | 9/12 +4 |
9/13 +1 | 9/14 +0 | 9/15 +1 | 9/16 +0 | 9/17 +0 | 9/18 +1 | 9/19 +0 |
9/20 +0 | 9/21 +0 | 9/22 +0 | 9/23 +0 | 9/24 +1 | 9/25 +0 | 9/26 +0 |
9/27 +0 | 9/28 +0 | 9/29 +2 | 9/30 +1 | 10/1 +3 | 10/2 +2 | 10/3 +8 |
10/4 +19 | 10/5 +19 | 10/6 +13 | 10/7 +3 | 10/8 +10 | 10/9 +21 | 10/10 +9 |
10/11 +8 | 10/12 +12 | 10/13 +12 | 10/14 +6 | 10/15 +6 | 10/16 +9 | 10/17 +5 |
10/18 +4 | 10/19 +2 | 10/20 +4 | 10/21 +4 | 10/22 +5 | 10/23 +8 | 10/24 +1 |
10/25 +1 | 10/26 +3 | 10/27 +3 | 10/28 +7 | 10/29 +4 | 10/30 +5 | 10/31 +6 |
11/1 +5 | 11/2 +6 | 11/3 +6 | 11/4 +11 | 11/5 +11 | 11/6 +7 | 11/7 +4 |
11/8 +7 | 11/9 +3 | 11/10 +3 | 11/11 +6 | 11/12 +11 | 11/13 +10 | 11/14 +16 |
11/15 +12 | 11/16 +3 | 11/17 +14 | 11/18 +7 | 11/19 +5 | 11/20 +8 | 11/21 +12 |
11/22 +6 | 11/23 +3 | 11/24 +2 | 11/25 +5 | 11/26 +15 | 11/27 +11 | 11/28 +4 |
11/29 +8 | 11/30 +5 | 12/1 +18 | 12/2 +11 | 12/3 +8 | 12/4 +15 | 12/5 +8 |
12/6 +9 | 12/7 +8 | 12/8 +27 | 12/9 +16 | 12/10 +27 | 12/11 +25 | 12/12 +32 |
12/13 +29 | 12/14 +30 | 12/15 +32 | 12/16 +25 | 12/17 +34 | 12/18 +29 | 12/19 +30 |
12/20 +21 | 12/21 +14 | 12/22 +25 | 12/23 +30 | 12/24 +31 | 12/25 +68 | 12/26 +51 |
12/27 +31 | 12/28 +37 | 12/29 +55 | 12/30 +44 | 12/31 +32 | 1/1 +30 | 1/2 +26 |
1/3 +22 | 1/4 +34 | 1/5 +63 | 1/6 +69 | 1/7 +63 | 1/8 +101 | 1/9 +86 |
1/10 +82 | 1/11 +57 | 1/12 +66 | 1/13 +81 | 1/14 +77 | 1/15 +78 | 1/16 +89 |
1/17 +40 | 1/18 +46 | 1/19 +52 | 1/20 +39 | 1/21 +40 | 1/22 +27 | 1/23 +39 |
Loading...
グラフ表示準備中