新型コロナウイルス 埼玉県 感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 +0 | 1/17 +0 | 1/18 +0 | ||||
1/19 +0 | 1/20 +0 | 1/21 +0 | 1/22 +0 | 1/23 +0 | 1/24 +0 | 1/25 +0 |
1/26 +0 | 1/27 +0 | 1/28 +0 | 1/29 +0 | 1/30 +0 | 1/31 +0 | 2/1 +0 |
2/2 +0 | 2/3 +0 | 2/4 +0 | 2/5 +0 | 2/6 +0 | 2/7 +0 | 2/8 +0 |
2/9 +0 | 2/10 +0 | 2/11 +0 | 2/12 +0 | 2/13 +0 | 2/14 +0 | 2/15 +0 |
2/16 +0 | 2/17 +0 | 2/18 +0 | 2/19 +0 | 2/20 +0 | 2/21 +1 | 2/22 +0 |
2/23 +0 | 2/24 +0 | 2/25 +0 | 2/26 +0 | 2/27 +0 | 2/28 +0 | 2/29 +0 |
3/1 +0 | 3/2 +0 | 3/3 +0 | 3/4 +0 | 3/5 +2 | 3/6 +3 | 3/7 +0 |
3/8 +1 | 3/9 +0 | 3/10 +5 | 3/11 +2 | 3/12 +6 | 3/13 +2 | 3/14 +7 |
3/15 +0 | 3/16 +0 | 3/17 +5 | 3/18 +1 | 3/19 +4 | 3/20 +3 | 3/21 +3 |
3/22 +6 | 3/23 +1 | 3/24 +7 | 3/25 +1 | 3/26 +7 | 3/27 +6 | 3/28 +6 |
3/29 +5 | 3/30 +1 | 3/31 +15 | 4/1 +4 | 4/2 +14 | 4/3 +17 | 4/4 +25 |
4/5 +25 | 4/6 +14 | 4/7 +17 | 4/8 +34 | 4/9 +35 | 4/10 +53 | 4/11 +37 |
4/12 +40 | 4/13 +15 | 4/14 +22 | 4/15 +61 | 4/16 +51 | 4/17 +26 | 4/18 +37 |
4/19 +37 | 4/20 +12 | 4/21 +10 | 4/22 +40 | 4/23 +32 | 4/24 +18 | 4/25 +22 |
4/26 +19 | 4/27 +8 | 4/28 +7 | 4/29 +15 | 4/30 +12 | 5/1 +5 | 5/2 +21 |
5/3 +12 | 5/4 +5 | 5/5 +6 | 5/6 +9 | 5/7 +14 | 5/8 +11 | 5/9 +16 |
5/10 +5 | 5/11 +2 | 5/12 +1 | 5/13 +4 | 5/14 +4 | 5/15 +2 | 5/16 +5 |
5/17 +4 | 5/18 +3 | 5/19 +0 | 5/20 +5 | 5/21 +1 | 5/22 +1 | 5/23 +1 |
5/24 +0 | 5/25 +0 | 5/26 +0 | 5/27 +0 | 5/28 +2 | 5/29 +2 | 5/30 +0 |
5/31 +0 | 6/1 +0 | 6/2 +0 | 6/3 +2 | 6/4 +0 | 6/5 +1 | 6/6 +1 |
6/7 +0 | 6/8 +0 | 6/9 +1 | 6/10 +6 | 6/11 +3 | 6/12 +2 | 6/13 +0 |
6/14 +2 | 6/15 +0 | 6/16 +1 | 6/17 +1 | 6/18 +2 | 6/19 +2 | 6/20 +4 |
6/21 +7 | 6/22 +4 | 6/23 +12 | 6/24 +9 | 6/25 +11 | 6/26 +16 | 6/27 +11 |
6/28 +8 | 6/29 +13 | 6/30 +10 | 7/1 +14 | 7/2 +19 | 7/3 +26 | 7/4 +27 |
7/5 +21 | 7/6 +16 | 7/7 +27 | 7/8 +48 | 7/9 +22 | 7/10 +44 | 7/11 +35 |
7/12 +31 | 7/13 +26 | 7/14 +42 | 7/15 +38 | 7/16 +49 | 7/17 +51 | 7/18 +48 |
7/19 +38 | 7/20 +28 | 7/21 +47 | 7/22 +62 | 7/23 +64 | 7/24 +45 | 7/25 +35 |
7/26 +33 | 7/27 +23 | 7/28 +55 | 7/29 +53 | 7/30 +57 | 7/31 +57 | 8/1 +74 |
8/2 +74 | 8/3 +49 | 8/4 +49 | 8/5 +64 | 8/6 +65 | 8/7 +50 | 8/8 +84 |
8/9 +56 | 8/10 +42 | 8/11 +36 | 8/12 +45 | 8/13 +56 | 8/14 +56 | 8/15 +52 |
8/16 +56 | 8/17 +35 | 8/18 +24 | 8/19 +62 | 8/20 +71 | 8/21 +50 | 8/22 +66 |
8/23 +31 | 8/24 +30 | 8/25 +35 | 8/26 +54 | 8/27 +69 | 8/28 +56 | 8/29 +55 |
8/30 +42 | 8/31 +25 | 9/1 +46 | 9/2 +40 | 9/3 +42 | 9/4 +24 | 9/5 +22 |
9/6 +21 | 9/7 +14 | 9/8 +12 | 9/9 +25 | 9/10 +30 | 9/11 +25 | 9/12 +36 |
9/13 +22 | 9/14 +16 | 9/15 +19 | 9/16 +29 | 9/17 +20 | 9/18 +24 | 9/19 +23 |
9/20 +16 | 9/21 +15 | 9/22 +14 | 9/23 +12 | 9/24 +21 | 9/25 +27 | 9/26 +23 |
9/27 +35 | 9/28 +20 | 9/29 +25 | 9/30 +28 | 10/1 +33 | 10/2 +30 | 10/3 +50 |
10/4 +35 | 10/5 +20 | 10/6 +20 | 10/7 +39 | 10/8 +44 | 10/9 +28 | 10/10 +100 |
10/11 +30 | 10/12 +18 | 10/13 +31 | 10/14 +47 | 10/15 +57 | 10/16 +52 | 10/17 +45 |
10/18 +40 | 10/19 +22 | 10/20 +33 | 10/21 +50 | 10/22 +45 | 10/23 +40 | 10/24 +41 |
10/25 +17 | 10/26 +34 | 10/27 +29 | 10/28 +44 | 10/29 +39 | 10/30 +61 | 10/31 +29 |
11/1 +33 | 11/2 +26 | 11/3 +30 | 11/4 +42 | 11/5 +32 | 11/6 +114 | 11/7 +69 |
11/8 +44 | 11/9 +51 | 11/10 +67 | 11/11 +116 | 11/12 +75 | 11/13 +83 | 11/14 +104 |
11/15 +80 | 11/16 +87 | 11/17 +88 | 11/18 +126 | 11/19 +108 | 11/20 +96 | 11/21 +172 |
11/22 +114 | 11/23 +88 | 11/24 +43 | 11/25 +99 | 11/26 +159 | 11/27 +103 | 11/28 +118 |
11/29 +138 | 11/30 +65 | 12/1 +103 | 12/2 +150 | 12/3 +149 | 12/4 +163 | 12/5 +168 |
12/6 +162 | 12/7 +90 | 12/8 +172 | 12/9 +145 | 12/10 +187 | 12/11 +184 | 12/12 +199 |
12/13 +143 | 12/14 +102 | 12/15 +170 | 12/16 +179 | 12/17 +196 | 12/18 +201 | 12/19 +226 |
12/20 +158 | 12/21 +117 | 12/22 +196 | 12/23 +230 | 12/24 +251 | 12/25 +297 | 12/26 +265 |
12/27 +211 | 12/28 +184 | 12/29 +298 | 12/30 +244 | 12/31 +330 | 1/1 +220 | 1/2 +213 |
1/3 +205 | 1/4 +243 | 1/5 +368 | 1/6 +394 | 1/7 +460 | 1/8 +496 | 1/9 +518 |
1/10 +414 | 1/11 +347 | 1/12 +261 | 1/13 +391 | 1/14 +455 | 1/15 +490 |
Loading...
グラフ表示準備中