新型コロナウイルス 全国合計 感染者数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 +1 | 1/17 +0 | 1/18 +0 | ||||
1/19 +0 | 1/20 +0 | 1/21 +0 | 1/22 +0 | 1/23 +0 | 1/24 +1 | 1/25 +1 |
1/26 +1 | 1/27 +0 | 1/28 +3 | 1/29 +1 | 1/30 +3 | 1/31 +1 | 2/1 +0 |
2/2 +0 | 2/3 +0 | 2/4 +1 | 2/5 +2 | 2/6 +0 | 2/7 +0 | 2/8 +0 |
2/9 +0 | 2/10 +0 | 2/11 +0 | 2/12 +0 | 2/13 +4 | 2/14 +7 | 2/15 +12 |
2/16 +6 | 2/17 +6 | 2/18 +8 | 2/19 +9 | 2/20 +8 | 2/21 +15 | 2/22 +26 |
2/23 +12 | 2/24 +11 | 2/25 +11 | 2/26 +18 | 2/27 +24 | 2/28 +18 | 2/29 +9 |
3/1 +14 | 3/2 +18 | 3/3 +19 | 3/4 +35 | 3/5 +31 | 3/6 +56 | 3/7 +44 |
3/8 +33 | 3/9 +28 | 3/10 +59 | 3/11 +53 | 3/12 +56 | 3/13 +33 | 3/14 +62 |
3/15 +29 | 3/16 +17 | 3/17 +45 | 3/18 +39 | 3/19 +40 | 3/20 +50 | 3/21 +34 |
3/22 +47 | 3/23 +38 | 3/24 +72 | 3/25 +91 | 3/26 +93 | 3/27 +115 | 3/28 +202 |
3/29 +173 | 3/30 +73 | 3/31 +236 | 4/1 +264 | 4/2 +279 | 4/3 +353 | 4/4 +369 |
4/5 +354 | 4/6 +240 | 4/7 +368 | 4/8 +515 | 4/9 +578 | 4/10 +642 | 4/11 +691 |
4/12 +507 | 4/13 +299 | 4/14 +480 | 4/15 +545 | 4/16 +576 | 4/17 +559 | 4/18 +587 |
4/19 +375 | 4/20 +343 | 4/21 +389 | 4/22 +406 | 4/23 +420 | 4/24 +398 | 4/25 +322 |
4/26 +218 | 4/27 +173 | 4/28 +279 | 4/29 +221 | 4/30 +199 | 5/1 +266 | 5/2 +299 |
5/3 +203 | 5/4 +175 | 5/5 +120 | 5/6 +103 | 5/7 +94 | 5/8 +87 | 5/9 +114 |
5/10 +67 | 5/11 +45 | 5/12 +78 | 5/13 +54 | 5/14 +100 | 5/15 +50 | 5/16 +55 |
5/17 +26 | 5/18 +31 | 5/19 +27 | 5/20 +38 | 5/21 +37 | 5/22 +25 | 5/23 +25 |
5/24 +40 | 5/25 +20 | 5/26 +25 | 5/27 +32 | 5/28 +61 | 5/29 +63 | 5/30 +41 |
5/31 +31 | 6/1 +36 | 6/2 +50 | 6/3 +222 | 6/4 +47 | 6/5 +44 | 6/6 +46 |
6/7 +38 | 6/8 +21 | 6/9 +45 | 6/10 +38 | 6/11 +42 | 6/12 +61 | 6/13 +45 |
6/14 +75 | 6/15 +72 | 6/16 +44 | 6/17 +46 | 6/18 +70 | 6/19 +58 | 6/20 +64 |
6/21 +55 | 6/22 +43 | 6/23 +57 | 6/24 +96 | 6/25 +82 | 6/26 +105 | 6/27 +92 |
6/28 +113 | 6/29 +110 | 6/30 +138 | 7/1 +127 | 7/2 +194 | 7/3 +250 | 7/4 +274 |
7/5 +208 | 7/6 +176 | 7/7 +208 | 7/8 +207 | 7/9 +355 | 7/10 +430 | 7/11 +386 |
7/12 +407 | 7/13 +259 | 7/14 +333 | 7/15 +450 | 7/16 +624 | 7/17 +597 | 7/18 +661 |
7/19 +511 | 7/20 +418 | 7/21 +632 | 7/22 +795 | 7/23 +981 | 7/24 +779 | 7/25 +801 |
7/26 +839 | 7/27 +600 | 7/28 +985 | 7/29 +1270 | 7/30 +1308 | 7/31 +1586 | 8/1 +1534 |
8/2 +1331 | 8/3 +965 | 8/4 +1246 | 8/5 +1355 | 8/6 +1485 | 8/7 +1605 | 8/8 +1571 |
8/9 +1441 | 8/10 +838 | 8/11 +697 | 8/12 +979 | 8/13 +1173 | 8/14 +1356 | 8/15 +1231 |
8/16 +1017 | 8/17 +647 | 8/18 +916 | 8/19 +1069 | 8/20 +1178 | 8/21 +1037 | 8/22 +984 |
8/23 +744 | 8/24 +493 | 8/25 +715 | 8/26 +903 | 8/27 +863 | 8/28 +876 | 8/29 +844 |
8/30 +600 | 8/31 +436 | 9/1 +633 | 9/2 +592 | 9/3 +657 | 9/4 +587 | 9/5 +598 |
9/6 +451 | 9/7 +291 | 9/8 +509 | 9/9 +508 | 9/10 +712 | 9/11 +642 | 9/12 +646 |
9/13 +439 | 9/14 +266 | 9/15 +531 | 9/16 +551 | 9/17 +489 | 9/18 +572 | 9/19 +596 |
9/20 +480 | 9/21 +310 | 9/22 +331 | 9/23 +219 | 9/24 +482 | 9/25 +573 | 9/26 +639 |
9/27 +485 | 9/28 +302 | 9/29 +527 | 9/30 +576 | 10/1 +633 | 10/2 +542 | 10/3 +574 |
10/4 +400 | 10/5 +279 | 10/6 +500 | 10/7 +506 | 10/8 +627 | 10/9 +603 | 10/10 +678 |
10/11 +436 | 10/12 +278 | 10/13 +498 | 10/14 +552 | 10/15 +708 | 10/16 +639 | 10/17 +623 |
10/18 +430 | 10/19 +316 | 10/20 +481 | 10/21 +615 | 10/22 +616 | 10/23 +745 | 10/24 +726 |
10/25 +493 | 10/26 +410 | 10/27 +646 | 10/28 +731 | 10/29 +808 | 10/30 +774 | 10/31 +877 |
11/1 +613 | 11/2 +487 | 11/3 +865 | 11/4 +624 | 11/5 +1048 | 11/6 +1143 | 11/7 +1333 |
11/8 +950 | 11/9 +780 | 11/10 +1283 | 11/11 +1544 | 11/12 +1659 | 11/13 +1704 | 11/14 +1735 |
11/15 +1439 | 11/16 +950 | 11/17 +1700 | 11/18 +2194 | 11/19 +2385 | 11/20 +2421 | 11/21 +2592 |
11/22 +2159 | 11/23 +1518 | 11/24 +1229 | 11/25 +1942 | 11/26 +2500 | 11/27 +2531 | 11/28 +2675 |
11/29 +2062 | 11/30 +1436 | 12/1 +2033 | 12/2 +2432 | 12/3 +2517 | 12/4 +2452 | 12/5 +2508 |
12/6 +2038 | 12/7 +1531 | 12/8 +2176 | 12/9 +2810 | 12/10 +2969 | 12/11 +2795 | 12/12 +3037 |
12/13 +2383 | 12/14 +1681 | 12/15 +2426 | 12/16 +2996 | 12/17 +3209 | 12/18 +2837 | 12/19 +2989 |
12/20 +2491 | 12/21 +1811 | 12/22 +2695 | 12/23 +3276 | 12/24 +3746 | 12/25 +3832 | 12/26 +3885 |
12/27 +2944 | 12/28 +2409 | 12/29 +3615 | 12/30 +3871 | 12/31 +4532 | 1/1 +3256 | 1/2 +3071 |
1/3 +3166 | 1/4 +3343 | 1/5 +4949 | 1/6 +6049 | 1/7 +7642 | 1/8 +7957 | 1/9 +7854 |
1/10 +6108 | 1/11 +4906 | 1/12 +4597 | 1/13 +5916 | 1/14 +6656 | 1/15 +7172 | 1/16 +7042 |
1/17 +5760 | 1/18 +4936 | 1/19 +5335 | 1/20 +5562 | 1/21 +5664 | 1/22 +5057 | 1/23 +4726 |
1/24 +3990 | 1/25 +2763 | 1/26 +3853 | 1/27 +3974 | 1/28 +4131 | 1/29 +3538 | 1/30 +3342 |
1/31 +2673 | 2/1 +1793 | 2/2 +2324 | 2/3 +2634 | 2/4 +2578 | 2/5 +2370 | 2/6 +2277 |
2/7 +1630 | 2/8 +1217 | 2/9 +1568 | 2/10 +1886 | 2/11 +1690 | 2/12 +1300 | 2/13 +1361 |
2/14 +1362 | 2/15 +965 | 2/16 +1308 | 2/17 +1448 | 2/18 +1536 | 2/19 +1301 | 2/20 +1233 |
2/21 +1032 | 2/22 +740 | 2/23 +1081 | 2/24 +921 | 2/25 +1076 | 2/26 +1054 | 2/27 +1213 |
2/28 +999 | 3/1 +698 | 3/2 +888 | 3/3 +1243 | 3/4 +1169 | 3/5 +1148 | 3/6 +1050 |
3/7 +1064 | 3/8 +600 | 3/9 +1127 | 3/10 +1313 | 3/11 +1317 | 3/12 +1271 | 3/13 +1319 |
3/14 +987 | 3/15 +695 | 3/16 +1133 | 3/17 +1533 | 3/18 +1497 | 3/19 +1463 | 3/20 +1516 |
3/21 +1118 | 3/22 +816 | 3/23 +1500 | 3/24 +1917 | 3/25 +1915 | 3/26 +2025 | 3/27 +2071 |
3/28 +1782 | 3/29 +1345 | 3/30 +2087 | 3/31 +2843 | 4/1 +2605 | 4/2 +2757 | 4/3 +2773 |
4/4 +2468 | 4/5 +1572 | 4/6 +2665 | 4/7 +3450 | 4/8 +3498 | 4/9 +3490 | 4/10 +3767 |
4/11 +2843 | 4/12 +2103 | 4/13 +3453 | 4/14 +4311 | 4/15 +4575 | 4/16 +4531 | 4/17 +4802 |
Loading...
グラフ表示準備中